TCMB RESMİ KURLAR
Canlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük gösterge niteliğindeki döviz kurları. (Bülten No: 2026/214, Tarih: 13.11.2026)
USD/TRY
ABD DOLARI
Döviz Alış
50,1926
Döviz Satış
50,2830
EUR/TRY
EURO
Döviz Alış
55,5033
Döviz Satış
55,6033
GBP/TRY
İNGİLİZ STERLİNİ
Döviz Alış
66,3009
Döviz Satış
66,6466
CHF/TRY
İSVİÇRE FRANGI
Döviz Alış
59,8602
Döviz Satış
60,2445
Tüm TCMB Döviz Kurları
Toplam 21 Para Birimi| Kod | Para Birimi | Birim | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 1 | 50,1926 | 50,2830 | 50,1574 | 50,3584 |
| EUR | EURO | 1 | 55,5033 | 55,6033 | 55,4645 | 55,6867 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 66,3009 | 66,6466 | 66,2545 | 66,7466 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 59,8602 | 60,2445 | 59,7704 | 60,3349 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1 | 35,1522 | 35,3108 | 35,0222 | 35,4450 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,3740 | 13,3981 | 13,2737 | 13,4986 |
| JPY | JAPON YENİ | 100 | 31,3183 | 31,5257 | 31,2024 | 31,6455 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,5895 | 13,7673 | — | — |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,0202 | 34,2420 | 33,8637 | 34,4475 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 29,3595 | 29,7437 | — | — |
| CNY | ÇİN YUANI | 1 | 7,4818 | 7,5797 | — | — |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4131 | 7,4495 | 7,4079 | 7,4667 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0373 | 0,0378 | — | — |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 1 | 161,7344 | 163,8507 | 159,3083 | 166,3084 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1122 | 0,1137 | — | — |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,2411 | 5,2763 | 5,2374 | 5,2885 |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1805 | 0,1829 | — | — |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1 | 13,6931 | 13,8722 | — | — |
| RON | RUMEN LEYİ | 1 | 10,3181 | 10,4531 | — | — |
| RUB | RUS RUBLESİ | 1 | 0,6069 | 0,6148 | — | — |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 1 | 4,9812 | 5,0328 | 4,9777 | 5,0443 |
Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
• Son Senkronizasyon: 14 Kasım 2026, 04:21
Yasal Uyarı: TCMB bülten verileri bilgilendirme amaçlıdır.