TCMB RESMİ KURLAR
Canlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) günlük gösterge niteliğindeki döviz kurları. (Bülten No: 2026/168, Tarih: 08.09.2026)
Bilgilendirme: Gösterilen veriler son kaydedilen başarılı bültene aittir. Merkez Bankası yeni bülten yayımladığında otomatik güncellenecektir.
USD/TRY
ABD DOLARI
Döviz Alış
48,3727
Döviz Satış
48,4598
EUR/TRY
EURO
Döviz Alış
56,1800
Döviz Satış
56,2812
GBP/TRY
İNGİLİZ STERLİNİ
Döviz Alış
65,3505
Döviz Satış
65,6913
CHF/TRY
İSVİÇRE FRANGI
Döviz Alış
59,4925
Döviz Satış
59,8745
Tüm TCMB Döviz Kurları
Toplam 21 Para Birimi| Kod | Para Birimi | Birim | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ABD DOLARI | 1 | 48,3727 | 48,4598 | 48,3388 | 48,5325 |
| EUR | EURO | 1 | 56,1800 | 56,2812 | 56,1407 | 56,3657 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 65,3505 | 65,6913 | 65,3048 | 65,7898 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 59,4925 | 59,8745 | 59,4033 | 59,9643 |
| CAD | KANADA DOLARI | 1 | 35,0011 | 35,1589 | 34,8716 | 35,2925 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 12,8808 | 12,9040 | 12,7842 | 13,0008 |
| JPY | JAPON YENİ | 100 | 31,3288 | 31,5362 | 31,2128 | 31,6561 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,0963 | 13,2677 | — | — |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,8055 | 35,0325 | 34,6454 | 35,2427 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 28,2950 | 28,6653 | — | — |
| CNY | ÇİN YUANI | 1 | 7,1678 | 7,2616 | — | — |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,5043 | 7,5412 | 7,4991 | 7,5585 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0358 | 0,0363 | — | — |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 1 | 156,8614 | 158,9139 | 154,5084 | 161,2976 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1058 | 0,1072 | — | — |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,2125 | 5,2476 | 5,2089 | 5,2596 |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1735 | 0,1758 | — | — |
| QAR | KATAR RİYALİ | 1 | 13,1957 | 13,3683 | — | — |
| RON | RUMEN LEYİ | 1 | 10,6366 | 10,7758 | — | — |
| RUB | RUS RUBLESİ | 1 | 0,5552 | 0,5625 | — | — |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 1 | 5,0126 | 5,0645 | 5,0091 | 5,0761 |
Veri Kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
• Son Senkronizasyon: 9 Eylül 2026, 13:52
Yasal Uyarı: TCMB bülten verileri bilgilendirme amaçlıdır.